状态 | 片材 |
涂布 | 单面 |
集流板 | 铜箔 |
粘合剂 | SBR+CMC |
阴极材料 | 复合石墨 |
单面活性物质面密度 | Single-side material density: 60g/㎡ |
活性物质比例 | 94.50% |
克比容量 | 330mAh/g |
长度 | 241mm |
宽度 | 228mm(有效宽度:200mm,左右边各需裁切10-15mm宽,去除边缘不均匀涂层) |
总厚度 | 50um +/- 5um |
基材厚度 | 10um +/- 3um |
涂层厚度 | 40um +/- 8um |
电脑端请点击客服
电脑端请点击客服
电脑端请点击客服
电脑端请点击客服