名称 | ·高低温测试箱 MSL-TL-80 |
||||
视频 |
|
||||
产品特点 | · 该仪器选用上翻盖,加厚保温层,对低温保存效果好,操作方便 · 恒温槽采用防腐性较强的合金板,外用优质钢板制成,采用聚氨酯 材料保温 · 制冷速度快,噪音小 |
||||
基本参数 | · 电源:AC 220V±10% 50Hz/60HZ · 总功率:750W · 加热功率:300W · 制冷功率:450W |
||||
测试孔 | · 设备左侧有两个φ50mm 的测试过线孔,并用橡胶材料堵塞,保证实 验过程中设备的高低温环境 |
||||
腔体 | · 尺寸:470*420*440mm · 容积:80L · 腔室底部配有不锈钢支架,防止测试件在加热时因直接接触腔室底 部受高温损坏 |
||||
温度控制 | · 一个 PID 温度控制器,可以实现 30 段可编程温控系统 · 温度范围:-40℃-100℃ · 恒温精度:±5℃ · 从室温到 100℃的最快升温速率:1.5℃/min · 从室温到-40℃的最快降温速率:0.7℃/min |
||||
产品尺寸 | · 600*560*860mm(长*宽*高) |
||||
重量 | · 约 25KG |
||||
国家专利 | 专利名称:高低温热电测试装置 专利号:ZL 2019 2 0642272.X 尊重原创、鄙视抄袭、侵权必究 |
电脑端请点击客服
电脑端请点击客服
电脑端请点击客服
电脑端请点击客服