电源 | ·110-240VAC(50/60Hz),单相,总功率200W ·如果设备需要在Ar环境下的手套箱内使用,需要购买一个KF40的通讯馈通,用于设备与手套箱外的电脑相连接 |
设备运行 | ·设备中包含一台笔记本电脑,安装用专用软件,用于控制设备所有操作 ·配有4个样品托盘,托盘尺寸为265mm×232mm,每个托盘可以完成16套纽扣电池的组装。 ·3个机械抓依次抓取纽扣电池组件,放入到封装模具进行封装,电池的正/负极片分别用不同的机械手抓取,避免相互污染。 ·安装有一个注射泵,用于自动注液,注液精度为13ul ·电动封装机封装压力可设置,用于可设置合适的封装压力 ·封装好的16个纽扣电池会自动放回托盘 ·装配速度: 1分钟44秒封装一个电池 ( 32个电池/ 小时) ·一致性: > 95% |
封装模具 | ·封装模具适用于封装CR2032,CR2025&CR2016电池(可选CR2325,CR2450封装模具) ·标配有100套CR2032电池,可用于设备测试 |
封装压力 | ·封装压力可设置:0-1.5T ·建议封装CR20XX电池,封装压力不超过0.8T,请实验者找到合适的封装压力 |
设备净重 | ·~75kg |
设备尺寸 | ·780 mm L x 460 mm W x 690mm H |
电脑端请点击客服
电脑端请点击客服
电脑端请点击客服
电脑端请点击客服