设备名称 | 400℃真空/气氛区熔炉OTF-1000XCBZ-AB |
||
视频 |
|
||
产品特点 | · 真空/气氛保护电阻丝加热区熔样品 · 环形加热线圈可移动,最大移动450mm(客户可根据样品长度确定移动距离) · 温度梯度50℃/cm,移动速度提拉速度0-55mm/hr · 应用于金属材料定向凝固、单晶生长、材料提纯。 |
||
加热炉基本参数 | · 最高温度:400℃ · 额定温度:300℃ · 升温速率:10℃/min(为建议升温速率,该速率有利于增加电炉使用寿命,该数据不为最大速率) · 降温速率:随炉冷却 · 加热元件:铁铬铝电阻丝 · 加热方式:环状加热 · 最大加热功率:400W · 控温精度:±1℃ · 温度控制和测量:pt100热电阻三根(热电阻 间隔10mm,中间热电阻为控温热电偶,上下间隔10mm为测温热电阻) · 开启方式:手动铰链开启, · 包含一款欧陆EPC3000系列型温度控制器 · PID自动控温系统 · 智能化24段可编程控制 · 控温精度:±1℃ · 默认DB9 PC通信连接端口 |
||
区熔加热系统 | ·加热系统由环形加热器,控温热电阻,上下测温热电阻,上下冷却风刀, 冷却风刀位置调整器组成 ·环形加热器外径90mm,内径32mm 高度40mm如下图 ·区熔加热环,上下风刀,固定在高精度直线模组上,可以实现上下移动 ·区熔加热模组中的加热器有2个对半开启的加热环和3根pt100型热电阻组成,热电阻的间距为10mm,(上下2根为测温)如下图 ·通过上下风到相对加热环的间距可调,实现距离和风量两个可变指标来对温度梯度的调整空间, 实现10mm的温度差50℃指标,采用微调阀控制压缩气的流量来控制风刀气流大小。 ·风刀和环形加热器均可以开启,采用铰链式开启连接,卡扣式锁紧如下图 |
||
控制移动系统 | ·通过触摸屏可视化控制操作 ·采用高精度直线模组,最大行程450mm 移动速度0-55 mm/hr之间的可调升降速度, ·磁栅尺测量位移,精度0.001mm ·带有手动的快速提拉 ·工艺曲线均有记录功能
|
||
加热管和法兰 | ·外径24mm内经 20mm 304不锈钢管(可以根据客户要求选配高纯石英管,更直观看到样品在管内状态,也可以选配样品带旋转功能) ·加热管上预留1/8英寸进气和出气口 ·法兰顶部有不锈钢夹具,用于安装棒金属样品如下图 |
||
样品尺寸要求 | 直径5-15.24mm 长度≤400mm |
||
产品尺寸 | 外形尺寸:700*750*1200mm(长*宽*高) |
||
重量 | 约80kg |
||
保质期 | 1年(不包含炉管,氟胶O型圈和加热元件等损耗件) |
||
使用注意事项 | 防意外发生(如炉管破裂,法兰飞出等) 我们不建议客户使用易燃易爆和有毒的气体,如果客户工艺原因确实需要使用易燃易爆和有毒气体, 请客户自行做好相关防护和防爆措施。由于使用易燃易爆和有毒气体而造成的相关问题,本公司概不负责。 |
防意外发生(如炉管破裂,法兰飞出等)
我们不建议客户使用易燃易爆和有毒的气体,如果客户工艺原因确实需要使用易燃易爆和有毒气体,
请客户自行做好相关防护和防爆措施。由于使用易燃易爆和有毒气体而造成的相关问题,本公司概不负责。
电脑端请点击客服
电脑端请点击客服
电脑端请点击客服
电脑端请点击客服